This is a list of current urban rail systems in Southeast Asia.
This table will be updated when new lines or extensions are added. Updates are posted in the weekly newsletter.
Also read the Southeast Asia urban rail transit report for 2023.
Urban rail systems of Southeast Asia
City | Country | Line | Type | Length | Stations | Opened |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakarta | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | Tanjung Priok Line | Commuter Rail | 15.4 km | 4 | 5/12/2011 |
Jakarta | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | Cikarang Loop Line | Commuter Rail | 44 km | 25 | 5/12/2011 |
Jakarta | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | Bogor Line | Commuter Rail | 54.8 km | 27 | 5/12/2011 |
Jakarta | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | Rangkasbitung Line | Commuter Rail | 72.8 km | 17 | 5/12/2011 |
Jakarta | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | Tangerang Line | Commuter Rail | 19.3 km | 11 | 5/12/2011 |
Jakarta | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | Soekarno-Hatta Line | Airport Rail Link | 54.3 km | 5 | 31/12/2017 |
Jakarta | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | North-South Line | Rapid Transit | 15.7 km | 13 | 24/03/2019 |
Jakarta | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | S Line | Light Metro | 5.8 km | 6 | 01/12/2019 |
Medan | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | Kualanamu Airport Rail Link | Airport Rail Link | 40 km | 3 | 25/07/2013 |
Padang | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | Minangkabau Express | Airport Rail Link | 23 km | 4 | 21/05/2018 |
Palembang | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | Palembang LRT | Airport Rail Link | 23.4 km | 13 | 01/08/2018 |
Surakarta | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | Adisumarmo Airport Rail Link | Airport Rail Link | 13.5 km | 5 | 29/12/2019 |
Yogyakarta | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | Yogyakarta International Airport Rail Link | Airport Rail Link | 45 km | 3 | 17/09/2021 |
Kuala Lumpur | Malaysia ๐ฒ๐พ | Seremban Line | Commuter Rail | 135 km | 28 | 14/08/1995 |
Kuala Lumpur | Malaysia ๐ฒ๐พ | Port Klang Line | Commuter Rail | 126 km | 34 | 14/08/1995 |
Kuala Lumpur | Malaysia ๐ฒ๐พ | Kelana Jaya Line | Light Rapid Transit | 46.4 km | 37 | 01/09/1998 |
Kuala Lumpur | Malaysia ๐ฒ๐พ | Ampang Line | Light Rapid Transit | 15 km | 18 | 16/12/1996 |
Kuala Lumpur | Malaysia ๐ฒ๐พ | Sri Petaling Line | Light Rapid Transit | 37.6 km | 29 | 16/12/1996 |
Kuala Lumpur | Malaysia ๐ฒ๐พ | KLIA Transit | Commuter Rail | 57 km | 6 | 14/04/2002 |
Kuala Lumpur | Malaysia ๐ฒ๐พ | KL Monorail | Monorail | 8.6 km | 11 | 31/08/2003 |
Kuala Lumpur | Malaysia ๐ฒ๐พ | Kajang Line | Mass Rapid Transit | 47 km | 29 | 16/12/2016 |
Kuala Lumpur | Malaysia ๐ฒ๐พ | Putrajaya Line | Mass Rapid Transit | 57.7 km | 36 | 16/06/2022 |
Yangon | Myanmar ๐ฒ๐ฒ | Yangon Circular Railway | Commuter Rail | 45.9 km | 39 | 1954 |
Manila NCR | Philippines ๐ต๐ญ | PNR Metro Commuter Line | Commuter Rail | 75.7 km | 36 | 06/04/1970 |
Manila NCR | Philippines ๐ต๐ญ | Line 1 | Light Rapid Transit | 19.65 km | 20 | 01/12/1984 |
Manila NCR | Philippines ๐ต๐ญ | MRT Line 3 | Light Rapid Transit | 16.9 km | 13 | 15/12/1999 |
Manila NCR | Philippines ๐ต๐ญ | Line 2 | Rapid Transit | 17.6 km | 13 | 05/04/2003 |
Singapore | Singapore ๐ธ๐ฌ | North South Line | Mass Rapid Transit | 45 km | 27 | 07/11/1987 |
Singapore | Singapore ๐ธ๐ฌ | East West Line | Mass Rapid Transit | 57.2 km | 35 | 12/12/1987 |
Singapore | Singapore ๐ธ๐ฌ | Bukit Panjang LRT Line | Light Rail Transit | 7.6 km | 13 | 06/11/1999 |
Singapore | Singapore ๐ธ๐ฌ | Sengkang LRT Line | People Mover | 10.7 km | 14 | 18/01/2003 |
Singapore | Singapore ๐ธ๐ฌ | North East Line | Mass Rapid Transit | 19.2 km | 16 | 20/06/2003 |
Singapore | Singapore ๐ธ๐ฌ | Punggol LRT Line | People Mover | 10.3 km | 14 | 29/01/2005 |
Singapore | Singapore ๐ธ๐ฌ | Circle Line | Mass Rapid Transit | 35.5 km | 30 | 28/05/2009 |
Singapore | Singapore ๐ธ๐ฌ | Downtown Line | Mass Rapid Transit | 41.9 km | 34 | 22/12/2013 |
Singapore | Singapore ๐ธ๐ฌ | ThomsonโEast Coast Line | Mass Rapid Transit | 30.4 km | 20 | 31/01/2020 |
Bangkok | Thailand ๐น๐ญ | Sukhumvit Line | Rapid Transit | 53.58 km | 47 | 05/12/1999 |
Bangkok | Thailand ๐น๐ญ | Silom Line | Rapid Transit | 14.67 km | 14 | 05/12/1999 |
Bangkok | Thailand ๐น๐ญ | MRT Blue Line | Rapid Transit | 48 km | 38 | 03/07/2004 |
Bangkok | Thailand ๐น๐ญ | Airport Rail Link | Airport Rail Link | 28.4 km | 8 | 23/08/2010 |
Bangkok | Thailand ๐น๐ญ | MRT Purple Line | Rapid Transit | 23 km | 16 | 06/08/2016 |
Bangkok | Thailand ๐น๐ญ | Gold Line | People Mover | 1.72 km | 3 | 16/12/2020 |
Bangkok | Thailand ๐น๐ญ | SRT Dark Red Line | Commuter Rail | 26 km | 10 | 02/08/2021 |
Bangkok | Thailand ๐น๐ญ | SRT Light Red Line | Commuter Rail | 15.26 km | 4 | 02/08/2021 |
Bangkok | Thailand ๐น๐ญ | MRT Yellow Line | Monorail | 28.7 km | 23 | 19/06/2023 |
Hanoi | Vietnam ๐ป๐ณ | Line 2A | Rapid Transit | 13.1 km | 12 | 6/11/2021 |
Notes about the table
A full list of current and proposed lines can be found on the urban rail transit index page.
Indonesia
KAI Commuter Yogyakarta Line between Yogyakarta and Surakarta is not listed.
Commuter rail in Surabaya is not included in this list. The services are infrequent and can also be classified as a regional railway.
Sri Lelawangsa commuter rail in Medan not included.
Malaysia
The LRT Ampang Line (15 km) and the LRT Sri Petaling Line (37.6 km) share the same track between Sentul Timur station and Chan Sow Lin station. The combined length of the two lines is 45.1 km, so this number should be used when calculating the total line length of the network.
KLIA Transit and KLIA Ekspres are services that operate on the same line to KUL. Rather than listing the 2 services, the KLIA Transit (a commuter railway) is shown as an airport rail link (which it technically is).
KTM Komuter Northern Sector has two services:
1 ButterworthโPadang Rengas
2 ButterworthโPadang Besar
I’m not sure if it’s classified as commuter rail or regional, even though it is called a commuter rail.
Philippines
The urban railways of Metro Manila highlight the complexity of classifying railway types. Light Rail Transit Line 2 is classified as rapid transit or heavy rail, and Metro Rail Transit Line 3 is classified as light rail transit. Rather than going down the rabbit hole of trying to reclassify rail types, I have gone with what they are called on their Wikipedia page.
Upcoming edits
This table will be updated when lines are extended, added, or closed. Upcoming updates for 2023 include:
Pink Line Bangkok (new)
Line 3 Hanoi (new)
Line 1 Ho Chi Minh City (new)
Suspensions/closures
Skypark Link service suspended from Feb 15 2023.
Kuala Lumpur | Malaysia ๐ฒ๐พ | Skypark Link | Airport Rail Link |24.5 km | 3 | 01/05/2018
Leave a Reply